Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.54 | 327.93 |
JPY | 216.23 | 218.42 | 227.53 |
KRW | 18.12 | 20.14 | 22.07 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 312.12 | 347.80 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 681.30 | 757.01 | 785.44 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Chúng tôi xin trân trọng thông báo lịch nghỉ “Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019” của VPCC Bến Thành. Cụ thể như sau:
Lịch nghỉ Tết Âm lịch kỷ Hợi 2019:
Thời gian nghỉ Tết: Từ thứ bảy 02/02/2019 ( 28 âm lịch ) đến hết ngày 10/02/2019 ( mùng 06 Tết âm lịch )
Thời gian làm việc lại: Từ thứ Hai ngày 11/02/2019 ( mùng 07 Tết âm lịch )
Trong thời gian trên, nếu Quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Hotline:0905.71.68.68
Email: truongphong@congchungbenthanh.vn.
Trân trọng!
Ý kiến bạn đọc