Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.61 | 327.99 |
JPY | 215.96 | 218.14 | 227.24 |
KRW | 18.14 | 20.16 | 22.09 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 314.29 | 350.22 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
văn phòng, bến thành, vị trí, kế toán, giới tính, kinh nghiệm, thỏa thuận, chi tiết, liên hệ, hoàng anh, thái bình
Ý kiến bạn đọc